TRONSON C (SUD-EST) - 15 TIPURI
NR CAMERE | ARIE UTILA (MP) |
BALCON (MP) |
ARIE CONSTRUITA (MP) |
TERASA DESCOPERITA (MP) |
ETAJ | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70,39 | 11,01 | 86,18 | X | 1 | 1A ET1 |
2 | 70,39 | 7,31 | 86,18 | X | 7 | 1A ET7 |
2 | 70,39 | 13,91 | 86,18 | X | 8 | 1A ET8 |
2 | 70,19 | 7,31 | 86,18 | X | 23456 | 1A ET23456 |
2 | 71,77 | 13,14 | 88,42 | X | 1 | 1B ET1 |
2 | 71,77 | 7,31 | 88,42 | X | 7 | 1B ET7 |
2 | 71,77 | 13,91 | 88,42 | X | 8 | 1B ET8 |
2 | 71,77 | 7,31 | 88,42 | X | 23456 | 1B ET23456 |
2 | 71,77 | 20,32 | 88,42 | X | 1 | 1C ET1 |
2 | 71,80 | 14,37 | 88,42 | X | 9 | 1C ET9 |
2 | 71,77 | 9,02 | 88,42 | X | 78 | 1C ET78 |
2 | 71,77 | 14,37 | 88,42 | X | 23456 | 1C ET23456 |
2 | 70,39 | 18,19 | 86,18 | X | 1 | 1D ET1 |
2 | 70,39 | 14,37 | 86,18 | X | 78 | 1D ET78 |
2 | 70,19 | 14,37 | 86,18 | X | 23456 | 1D ET23456 |
TRONSON D (NORD-EST) - 5 TIPURI
NR CAMERE | ARIE UTILA (MP) |
BALCON (MP) |
ARIE CONSTRUITA (MP) |
TERASA DESCOPERITA (MP) |
ETAJ | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68,68 | 17,77 | 84,03 | X | 1 | B ET1 |
2 | 68,68 | 12,87 | 84,03 | X | 234 | B ET234 |
2 | 73,10 | 20,89 (TERASA ACOPERITA) | 97,94 | X | 5 | A ET5 |
2 | 74,89 | 20,60 | 97,59 | 2,46 | 6 | A ET6 |
2 | 88,24 | 13,12 | 111,17 | 30,90 | 6 | CD ET6 |